教师2015-2020年科学研究与教育教学项目立项项目统计 |
威尼斯欢乐娱人城3328教师2015-2020年科学研项目立项统计 |
序号 | 级别 | 类别 | 年度 | 项目来源 | 项目名称 | 主持人(负责人) |
1 | 省级重点 | 三类 | 2015 | 安徽省哲学社会科学规划项目 | 黄山市涉外旅游从业人员跨文化交际能力的研究 | 朱小超 |
2 | 省级重点 | 三类 | 2015 | 安徽省教育厅人文社会科学研究重点项目 | 库切作品的哲学思想研究 | 汪正平 |
3 | 省级重点 | 三类 | 2015 | 安徽省教育厅人文社会科学研究重点项目 | 皖南竹枝词的生态文化意义解读及对外译介研究 | 李建萍 |
4 | 省级重点 | 三类 | 2015 | 安徽省教育厅人文社会科学研究重点项目 | 马克思早期的语用思想研究 | 殷猛 |
5 | 省级 | 四类 | 2015 | 上海外语教育出版社委托研究项目 | 计算机辅助翻译软件在科技翻译中的应用效果研究 | 胡克(变更为洪常春) |
6 | 省级 | 四类 | 2015 | 安徽省教育厅高校人文社科一般研究项目 | 艾丽丝•沃克小说的创伤书写研究 | 黄慧丽 |
7 | 校级 | 五类 | 2015 | 威尼斯欢乐娱人城3328校级科研项目 | 基于功能翻译理论的徽州饮食民俗英译研究 | 王巧 |
8 | 校级 | 五类 | 2015 | 威尼斯欢乐娱人城3328校级科研项目 | 英语语音习得过程中的认知因素研究——基于大学生二语学习策略的听觉启动研究 | 徐兆星 |
9 | 校级 | 五类 | 2015 | 威尼斯欢乐娱人城3328校级科研项目 | 库切作品中的生命意志研究 | 马进 |
10 | 校级 | 五类 | 2015 | 威尼斯欢乐娱人城3328校级科研项目 | 主体间性视角下中国古典戏剧中意境的翻译——以《牡丹亭》的两个英译本为例 | 刘苗苗 |
11 | 校级 | 五类 | 2015 | 威尼斯欢乐娱人城3328校级科研项目 | 功能主义理论视角下的影视剧字幕翻译研究 | 王巧 |
12 | 校级 | 五类 | 2015 | 威尼斯欢乐娱人城3328校级科研项目 | 流行文化背景下的流行语日译研究 | 张春林 |
13 | 校级 | 五类 | 2015 | 威尼斯欢乐娱人城3328校级科研项目 | 英国小说《呼啸山庄》电影改编研究 | 张永怀 |
14 | 校级 | 五类 | 2015 | 威尼斯欢乐娱人城3328校级科研项目 | 安倍公房文学主题思想研究 | 陈思琦 |
15 | 省级重点 | 三类 | 2016 | 安徽省教育厅人文社会科学研究重点项目 | 社会文化理论视野下安徽省城乡中小学英语教师专业发展研究 | 陈效飞 |
16 | 省级重点 | 三类 | 2016 | 安徽省教育厅人文社会科学研究重点项目 | 非物质文化遗产的英译及小型汉英语料库的建设与运用---以安徽省为例 | 洪常春 |
17 | 省级 | 四类 | 2016 | 安徽省教育厅高校人文社科一般研究项目 | 跨文化交际视角下网络新词的翻译策略研究 | 汪克慧 |
18 | 省级 | 四类 | 2016 | 安徽省教育厅高校人文社科一般研究项目 | 伊迪丝•华顿小说中的成长主题研究 | 戴福丽 |
19 | 校级 | 五类 | 2016 | 威尼斯欢乐娱人城3328校级科研项目(徽州文化类)一般项目 | 徽州文化译介传播中的公示语翻译研究 | 孙峰 |
20 | 省级重点 | 三类 | 2017 | 安徽省教育厅高校人文社科研究重点项目 | 《威克利夫圣经》文学史价值研究 | 王任傅 |
21 | 省级重点 | 三类 | 2017 | 安徽省教育厅高校人文社科研究重点项目 | 旅游城市居民外语素质提升路径和模式研究——以黄山市为例 | 傅瑛 |
22 | 省级重点 | 三类 | 2017 | 安徽省教育厅高校人文社科研究重点项目 | 新媒体时代安徽地域文化国际化传播的策略研究 | 王毅聪 |
23 | 省级 | 三类 | 2017 | 安徽省社科联科普项目 | 黄山市旅游资源双语推介 | 傅瑛 |
24 | 省级 | 四类 | 2017 | 安徽省教育厅高校人文社会科学研究一般项目 | 中日史料中的王直形象比较研究 | 吴秋红 |
25 | 省级 | 四类 | 2017 | 安徽省教育厅高校人文社会科学研究一般项目 | 外语输出能力视角下的旅游人才建设策略研究---以皖南国际旅游示范区为例 | 余艳艳 |
26 | 省级 | 四类 | 2017 | 安徽省教育厅高校人文社会科学研究一般项目 | 美国少数族裔女性成长小说研究 | 孙峰 |
27 | 省级 | 四类 | 2017 | 安徽省教育厅高校人文社会科学研究一般项目 | 功能翻译理论视角下的徽州文化旅游文本英译研究 | 方梅 |
28 | 校级 | 五类 | 2017 | 威尼斯欢乐娱人城3328校级科研项目(徽州文化类)一般项目 | 跨文化视角下的徽菜名英译研究 | 周东彪 |
29 | 校级 | 五类 | 2017 | 威尼斯欢乐娱人城3328校级科研项目(徽州文化类)一般项目 | 新媒体语境下黄山市非物质文化遗产传播研究 | 王霞 |
30 | 校级 | 五类 | 2017 | 威尼斯欢乐娱人城3328校级科研项目(徽州文化类)一般项目 | 徽州景区的韩国语翻译研究——以黄山风景区为例 | 窦云鹏 |
31 | 省级重点 | 三类 | 2018 | 安徽省教育厅高校人文社会科学重点项目 | 《嘉莉妹妹》伦理学研究 | 陈桂花 |
32 | 省级重点 | 三类 | 2018 | 安徽省教育厅高校人文社会科学重点项目 | 托妮•莫里森作品的流散叙事研究 | 黄慧丽 |
33 | 省级重点 | 三类 | 2018 | 安徽省教育厅高校人文社会科学重点项目 | 经典化与经典重构——《呼啸山庄》电影改编研究 | 张永怀 |
34 | 省级重点 | 三类 | 2018 | 安徽省教育厅高校人文社会科学重点项目 | 康拉德海洋小说道德观、乐观主义精神及其当代价值研究——从人本主义理论角度 | 王霞 |
35 | 省级重点 | 三类 | 2018 | 安徽省哲学社会科学规划项目 | 中华传统节日诗词的"中国故事"叙写分析及对外译介研究 | 李建萍 |
36 | 省级重点 | 三类 | 2018 | 安徽省社科联社会科学创新发展研究课题攻关项目 | 基于中华民族优秀文化对外传播的非通用语种人才培养研究 | 张永怀 |
37 | 省级重点 | 三类 | 2019 | 安徽省教育厅高校人文社会科学重点项目 | 作为文学作品的《钦定本圣经》研究 | 王任傅 |
38 | 省级重点 | 三类 | 2019 | 安徽省教育厅高校人文社会科学重点项目 | 日本非遗传承人保护制度“人间国宝”对徽州非遗传承人保护的启示 | 施静 |
39 | 省级重点 | 三类 | 2020 | 安徽省教育厅高校人文社会科学重点项目 | 托妮•莫里森小说中的城市书写研究 | 濮志敏 |
40 | 省级重点 | 三类 | 2020 | 安徽省教育厅高校人文社会科学重点项目 | TESOL理论与实践对开展TCSOL的若干启示 | 张永怀 |
41 | 省级重点 | 三类 | 2020 | 安徽省教育厅高校人文社会科学重点项目 | “他者”的“中国故事”:谢福芸《旅华四部曲》研究 | 孙峰 |
42 | 省级 | 四类 | 2018 | 安徽省教育厅人文社会科学研究一般项目 | 生态翻译理论视角下的徽州传统技艺翻译策略研究 | 许文婷 |
43 | 省级 | 四类 | 2018 | 安徽省教育厅人文社会科学研究一般项目 | 翻译目的论视角下安徽省红色旅游文本英译现状及对策研究 | 徐宁 |
44 | 省级 | 四类 | 2018 | 安徽省教育厅人文社会科学研究一般项目 | 目的论视角下的城市公示语英译研究——以黄山市为例 | 廖雪莲 |
45 | 省级 | 四类 | 2018 | 安徽省教育厅人文社会科学研究一般项目 | 黄山市旅游景区汉英平行语料库的创建与应用 | 陈铭 |
46 | 校级 | 五类 | 2018 | 威尼斯欢乐娱人城3328校级科研项目(徽州文化类)一般项目 | 徽州文化旅游文本日译研究与推介 | 刘维翠 |
47 | 校级 | 五类 | 2018 | 威尼斯欢乐娱人城3328校级科研项目(徽州文化类)一般项目 | 新安医学基本理念的英译策略研究 | 许鹏程 |
48 | 校级 | 五类 | 2018 | 威尼斯欢乐娱人城3328校级科研项目(徽州文化类)一般项目 | 地域文化在徽州文学中的书写与翻译研究 | 方英姿 |
49 | 校级 | 五类 | 2018 | 威尼斯欢乐娱人城3328校级科研项目(徽州文化类)一般项目 | 西方女性文学批评范式下的明清徽州妇女文学研究 | 濮志敏 |
50 | 校级 | 五类 | 2019 | 威尼斯欢乐娱人城3328校级科研项目(徽州文化类)一般项目 | 戴震语言哲学思想研究 | 殷猛 |
51 | 校级 | 五类 | 2019 | 威尼斯欢乐娱人城3328校级科研项目(徽州文化类)一般项目 | 受众认同视阈下徽文化外译研究 | 张永怀 |
52 | 校级 | 五类 | 2020 | 威尼斯欢乐娱人城3328校级科研项目(徽州文化类)一般项目 | 地域优秀文化融入大学生思想政治教育研究——以明清徽州家训为例 | 王琦 |
| | | | | | |
威尼斯欢乐娱人城3328教师2015-2020教育教学研究立项项目统计 |
序号 | 级别 | 类别 | 立项时间 | 项目来源 | 项目名称 | 主持人(负责人) |
1 | 省级 | 三类 | 2015/11/20 | 省教育厅、财政厅 | 教坛新秀 | 濮志敏 |
2 | 省级 | 三类 | 2016/12/27 | 省教育厅、财政厅 | 国际酒店管理教学团队 | 汪正平(已变更为洪常春) |
3 | 省级 | 三类 | 2015/11/20 | 省教育厅、财政厅 | 基于应用型人才培养的中外合作办学英语教学模式研究与实践——以威尼斯欢乐娱人城3328中法酒店管理专业为例 | 周东彪 |
4 | 省级 | 三类 | 2016/12/27 | 省教育厅、财政厅 | 基于需求分析的地方应用型本科院校大学英语后续课程设置研究——以威尼斯欢乐娱人城3328为例 | 濮志敏 |
5 | 校级 | 四类 | 2015/09/18 | 威尼斯欢乐娱人城3328教务处 | 基于应用型人才培养的中外合作办学英语教学模式研究与实践——以威尼斯欢乐娱人城3328中法酒店管理专业为例 | 周东彪 |
6 | 校级 | 四类 | 2015/09/18 | 威尼斯欢乐娱人城3328教务处 | 基于需求分析的地方应用型本科院校大学英语后续课程设置研究 | 濮志敏 |
7 | 校级 | 四类 | 2017/01/03 | 威尼斯欢乐娱人城3328教务处 | “互联网+”理念下APP和微课在大学英语翻转课堂中的应用 | 程敏 |
8 | 校级 | 四类 | 2017/01/03 | 威尼斯欢乐娱人城3328教务处 | 应用型本科院校非英语专业学生翻译认知及实践能力培养研究 | 孙峰 |
9 | 校级 | 四类 | 2017/01/03 | 威尼斯欢乐娱人城3328教务处 | 转型时期地方本科院校大学英语教学与课程生态化研究 | 傅瑛 |
10 | 校级 | 四类 | 2018/5/1 | 威尼斯欢乐娱人城3328教务处 | 应用型本科高校旅游日语口译课程教学改革研究 | 李艳 |
11 | 校级 | 四类 | 2018/5/2 | 威尼斯欢乐娱人城3328教务处 | 基于微课的“翻转课堂”模式在大学英语教学中的应用和实践研究 | 廖雪莲 |
12 | 校级 | 四类 | 2018/5/3 | 威尼斯欢乐娱人城3328教务处 | 基于议会制辩论的英语专业学生思辨能力培养研究 | 王巧 |
13 | 校级 | 四类 | 2018/5/4 | 威尼斯欢乐娱人城3328教务处 | 基于翻转课堂的大学英语混合式教学模式研究——以威尼斯欢乐娱人城3328艺体类专业为例 | 章亚兰 |
14 | 校级 | 三类 | 2018/5/5 | 威尼斯欢乐娱人城3328教务处 | 国际酒店管理基础(双语)精品开放课程 | 纵兆荣 |
15 | 校级 | 四类 | 2018/5/6 | 威尼斯欢乐娱人城3328教务处 | 国际酒店管理基础(英语专业)校本教材 | 殷猛 |
16 | 校级 | 三类 | 2018/5/7 | 威尼斯欢乐娱人城3328教务处 | 应用型本科院校大学生跨文化交际能力的培养和提升研究--以威尼斯欢乐娱人城3328为例 教学成果二等奖 | 李建萍 |
17 | 省级 | 二类 | 2019/10/1 | 省级一流本科专业 | 英语 | 张德文(已变更为洪常春) |
18 | 省级 | 三类 | 2019/10/2 | 省级教学研究一般项目 | 基于议会制辩论的英语专业学生思辨能力培养研究 | 王巧 |
19 | 省级 | 三类 | 2019/10/3 | 省级教学研究一般项目 | 应用型本科院校非英语专业学生翻译认知及实践能力培养研究 | 孙峰 |
20 | 省级 | 三类 | 2019/10/4 | 省级教学研究一般项目 | 基于翻转课堂的大学英语混合式教学模式研究——以威尼斯欢乐娱人城3328艺体类专业为例 | 章亚兰 |
21 | 校级 | 三类 | 2019/10/5 | 翻译教学团队 | 纵兆荣 | 纵兆荣 |
22 | 校级 | 三类 | 2019/10/6 | 校级教学研究重点项目 | 项目式教学理论视域下的大学英语金课建设研究——以威尼斯欢乐娱人城3328为例 | 周东彪 |
23 | 校级 | 四类 | 2019/10/7 | 校级教学研究一般项目 | 应用创新型人才培养模式下对《韩国语语法》课程教学改革的探索 | 章鏴 |
24 | 校级 | 四类 | 2019/10/8 | 校级教学研究一般项目 | “互联网+翻译”下的应用型翻译人才培养体系研究 | 徐宁 |
25 | 校级 | 四类 | 2019/10/9 | 校级教学研究一般项目 | “学以致用”为导向的英语第二课堂建设与应用型高校英语人才培养研究——以威尼斯欢乐娱人城3328英语专业为例 | 方莉 |
26 | 校级 | 四类 | 2019/10/10 | 校级教学研究一般项目 | 日语专业跨文化海外实践教学模式研究 | 施静 |
27 | 校级 | 三类 | 2020/10/1 | 校级重点教育教学改革研究项目 | 基于课程思政视域下的大学英语课程教学生态圈构建研究 | 余艳艳 |
28 | 校级 | 三类 | 2020/10/2 | 校级重点教育教学改革研究项目 | “金课”引领下大学英语听说课程BL教学实践研究 | 陈春萍 |
29 | 校级 | 四类 | 2020/10/3 | 校级一般教育教学改革研究项目 | “金课”建设背景下地方应用型高校英语专业教师实践性知识研究—以威尼斯欢乐娱人城3328为例 | 程汕姗 |
30 | 校级 | 四类 | 2020/10/4 | 校级一般教育教学改革研究项目 | 英语语法线上导学微课设计与开发研究 | 张永怀 |
31 | 校级 | 四类 | 2020/10/5 | 校级一般教育教学改革研究项目 | OBE理论视角下的大学英语课程思政实施路径研究 | 冀倩 |
32 | 校级 | 四类 | 2020/10/6 | 校级一般教育教学改革研究项目 | 文化自信视域下思政元素融入外语课堂的路径研究 | 刘宁晖 |
33 | 校级 | 三类 | 2020/10/7 | 校级课程思政示范课 | 英语语法 | 项目负责人黄先进、课程负责人张永怀 |
34 | 校级 | 三类 | 2020/10/8 | 级线上教学成果奖(二等奖) | 基于产出导向法的大学英语线上一流课程建设研究——以威尼斯欢乐娱人城3328为例 | 周东彪 |
35 | 校级 | 三类 | 2020/10/9 | 校级线上线下混合式“金课” | 大学英语 | 濮志敏 |
36 | 省级 | 二类 | 2020/10/10 | 省级线上课程项目 | 英美文学导论 | 王任傅 |
37 | 省级 | 二类 | 2020/10/11 | 省级教学团队 | 翻译教学团队 | 纵兆荣 |
38 | 省级 | 三类 | 2020/10/12 | 省级教学研究项目(一般项目) | “新国标”视域下应用型本科高校旅游日语口译课程教学改革研究 | 徐宁 |
39 | 省级 | 三类 | 2020/10/13 | 省级教学研究项目(一般项目) | “互联网+翻译”下的应用型翻译人才培养体系研究 | 李艳 |
40 | 省级 | 三类 | 2020/10/14 | 省级教学研究项目(一般项目) | “学以致用”为导向的英语 第二课堂建设与应用型高校英语人才培养研究 ——以威尼斯欢乐娱人城3328英语专业为例 | 方莉 |
41 | 省级 | 三类 | 2020/10/15 | 省级教学研究项目(一般项目) | 日语专业跨文化海外实践人才培养模式研究 | 施静 |
42 | 省级 | 三类 | 2020/10/16 | 省级线上教学新秀 | 濮志敏 | 濮志敏 |
43 | 省级 | 二类 | 2020/4/1 | 重大线上教学改革研究项目 | 基于产出导向法的大学英语线上一流课程建设研究——以威尼斯欢乐娱人城3328为例 | 周东彪 |
| | | |
|
|
|
| | | |
|
|
|
| | | |
|
|
|
| | | |
|
|
|
| | | |
|
|
|
| | | |
|
|
|
| | | |
|
|
|
| | | |
|
|
|
| | | |
|
|
|
| | | |
|
|
|
| | | |
|
|
|
| | | |
|
|
|
| | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|